消防長交際費令和元年度支出内訳
更新:2020年4月21日
No | 支出年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月12日 | 千葉県消防長会春季総会意見交換会費 | 千葉県消防長会会長 | 8,000円 |
2 | 4月16日 | 印旛地区水防管理団体連合会懇談会会費 | 印旛地区水防管理団体連合会会長 | 10,000円 |
3 | 4月19日 | (公財)千葉県消防協会印旛支部定例総会負担金 | (公財)千葉県消防協会印旛支部支部長 | 10,000円 |
4 | 4月22日 | 平成31年度印旛郡市消防長連絡協議会歓送迎会会費 | 印旛郡市消防長連絡協議会会長 | 10,000円 |
5 | 4月29日 |
下志津駐屯地創設記念祝賀会食費 | 千葉市自衛隊協力会会長、四街道市自衛隊協力会会長 | 4,000円 |
6 | 5月22日 | 千葉県第二ブロック消防長会議負担金 | 千葉県第二ブロック消防長会会長 | 5,000円 |
7 | 5月24日 | 令和元年度四街道市危険物安全協会懇親会費 | 四街道市危険物安全協会会長 | 5,000円 |
8 | 7月12日 | 令和元年度四街道市危険物安全協会視察研修 | 四街道市危険物安全協会会長 | 7,000円 |
9 | 9月6日 | 現職 四街道市防火指導員リーダー実父香料 | 故 黒肱 善雄 様 | 5,000円 |
10 |
10月5日 | 四街道市消防団本部視察研修費 | 四街道市消防団長 | 3,000円 |
11 | 11月9日 | 現職 四街道市議会議員香料 | 故 津島 秀樹 様 | 5,000円 |
12 | 11月15日 | 千葉県消防長会秋季総会意見交換会費 | 我孫子市消防本部総務課長 | 8,000円 |
13 | 12月2日 | 令和元年度全国消防長会役員会意見交換会参加費 | 全国消防長会役員会開催地事務局金沢市消防局消防総務課((株)近畿日本ツーリスト中部金沢支店) | 8,000円 |
14 |
1月10日 | 下志津駐屯地新春交歓会会食費 | 千葉市自衛隊協力会会長、四街道市自衛隊協力会会長 |
3,000円 |
15 | 1月11日 | 令和2年度四街道市消防団本部新年会及び出初式慰労会費 | 四街道市消防団長 | 7,000円 |
16 | 1月17日 | 令和2年四街道市危険物安全協会及び四街道市防火指導員合同新年会費 | 四街道市危険物安全協会会長 | 5,000円 |
17 | 2月12日 | 千葉県第二ブロック消防長会議負担金 | 千葉県第二ブロック消防長会会長 | 5,000円 |
18 | 2月14日 | (公財)千葉県消防協会印旛支部定例総会負担金 | (公財)千葉県消防協会印旛支部支部長 | 10,000円 |
19 | 3月25日 | 元職 四街道市消防長香料 | 故 齋藤 孝一 様 | 5,000円 |
平成31年4月~令和2年3月分消防長交際費支出合計 | 123,000円 |
