とうけいデータ(交通編)
更新:2025年7月1日
鉄道
1日あたりの乗客数
| 駅名 | 1日平均乗客数 |
|---|---|
| JR四街道駅 | 20,083人 |
| JR物井駅 | 3,953人 |
資料:東日本旅客鉄道株式会社千葉支社
路線バス
1日あたりの利用客数
| 路線名 | 1日平均利用客数 |
|---|---|
| 千代田団地線 | 866人 |
| 物井池花線 | 252人 |
| みそら団地線 | 1,751人 |
| 四勝線 | 1,678人 |
| バードヒル池花線 | 264人 |
| 千葉・四街道線 | 1,862人 |
| 亀崎線、中台線、吉岡線、総合公園線 | 98人 |
| つくし座線 | 271人 |
| 長沼線 | 829人 |
| 市内循環線(市内循環バス「ヨッピィ」) | 187人 |
| 羽田空港線(高速バス) | 153人 |
| 東京線(高速バス) | 156人 |
| 佐倉・四街道―東京八重洲線 | 33人 |
| めいわ線 | 620人 |
| 都賀四街道線 | 858人 |
| 臼井線 | 2,276人 |
| 大日線 | 233人 |
| 下志津線 | 842人 |
資料:京成バス千葉イースト株式会社、平和交通株式会社、京成バス株式会社、
東京空港交通株式会社、なの花交通バス株式会社







