更新日:2026年2月26日
看護師・保健師による個別相談
健康相談のみ、健康相談と体組成計を行う場合は30分、体組成計のみを行う場合は10分程です。令和8年度の体組成計の日程は決まり次第公開します。
(注釈)体組成計は裸足で計測を行います。裸足になりやすい服装でお越しください。
保健センター
(注釈)上記の持ち物がお手元にない場合でも相談できます。
| 年月日 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|
令和8年3月17日 |
火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年3月25日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年4月8日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和8年4月17日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年5月12日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年5月29日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和8年6月15日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年6月23日 | 火曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和8年7月6日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年7月15日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和8年7月30日 | 木曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和8年8月3日 |
月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年8月21日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年9月7日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年9月15日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年9月25日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和8年10月6日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年10月30日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和8年11月11日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和8年11月17日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年11月25日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和8年12月1日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和8年12月9日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和8年12月14日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和9年1月7日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和9年1月13日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和9年1月29日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和9年2月3日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和9年2月26日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和9年3月5日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
| 令和9年3月16日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
| 令和9年3月24日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
相談日の前日までに健康増進課に電話もしくは申し込みフォームから予約(現在日から3か月以降の日付は予約できません。)
体重・体脂肪率・筋肉量・推定骨量などの細かい全身チェックを行うことができます。
日々の健康管理に役立ててください。
糖尿病リスク予測ツールは、国立国際医療研究センターと株式会社教育ソフトウェアが共同開発したシステムで、身長体重等のデータをもとに、3年以内に糖尿病を発症する確率を表示します。
糖尿病予防のためのシステムですので、入力条件によって確率は変化します。
また、結果にかかわらず体調に不安のある方は、医師にご相談ください。