更新日:2025年7月1日
| 駅名 | 1日平均(きん)乗客数 |
|---|---|
| JR四街道(よつかいどう)駅 | 20,083人 |
| JR物井(ものい)駅 | 3,953人 |
資料(しりょう):東日本旅客鉄道株(かぶ)式会社千葉支(し)社
| 路線名 | 1日平均(きん)利(り)用客数 |
|---|---|
| 千代田団(だん)地線 | 866人 |
| 物井(ものい)池花線 | 252人 |
| みそら団(だん)地線 | 1,751人 |
| 四勝線 | 1,678人 |
| バードヒル池花線 | 264人 |
| 千葉・四街道(よつかいどう)線 | 1,862人 |
| 亀崎(かめざき)線、中台線、吉岡(よしおか)線、総(そう)合公園線 | 98人 |
| つくし座(ざ)線 | 271人 |
| 長沼(ながぬま)線 | 829人 |
| 市内循環(じゅんかん)線(市内循環(じゅんかん)バス「ヨッピィ」) | 187人 |
| 羽田空港線(高速バス) | 153人 |
| 東京線(高速バス) | 156人 |
| 佐倉(さくら)・四街道(よつかいどう)―東京八重洲(やえす)線 | 33人 |
| めいわ線 | 620人 |
| 都賀(つが)四街道(よつかいどう)線 | 858人 |
| 臼井(うすい)線 | 2,276人 |
| 大日線 | 233人 |
| 下志津線 | 842人 |
資料(しりょう):京成(けいせい)バス千葉イースト株(かぶ)式会社、平和交通株(かぶ)式会社、京成(けいせい)バス株(かぶ)式会社、
東京空港交通株(かぶ)式会社、なの花交通バス株(かぶ)式会社