千葉県議会議員一般選挙(令和5年4月9日執行)投票結果
更新:2023年4月9日
千葉県議会議員一般選挙投票結果
投 票 所 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 2,655 | 2,595 | 5,250 | 779 | 802 | 1,581 | 29.34 | 30.91 | 30.11 |
第2 | 中央小学校 | 2,450 | 2,472 | 4,922 | 865 | 880 | 1,745 | 35.31 | 35.60 | 35.45 |
第3 | 四街道市役所 | 2,848 | 2,984 | 5,832 | 1,080 | 1,138 | 2,218 | 37.92 | 38.14 | 38.03 |
第4 | 四街道公民館 | 1,335 | 1,408 | 2,743 | 518 | 512 | 1,030 | 38.80 | 36.36 | 37.55 |
第5 | 四街道小学校 | 2,670 | 2,677 | 5,347 | 925 | 921 | 1,846 | 34.64 | 34.40 | 34.52 |
第6 | 四和小学校 | 2,923 | 3,109 | 6,032 | 1,163 | 1,189 | 2,352 | 39.79 | 38.24 | 38.99 |
第7 | 旭小学校 | 2,412 | 2,543 | 4,955 | 1,020 | 1,104 | 2,124 | 42.29 | 43.41 | 42.87 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,885 | 1,865 | 3,750 | 627 | 602 | 1,229 | 33.26 | 32.28 | 32.77 |
第9 | 千代田中学校 | 1,727 | 1,941 | 3,668 | 847 | 976 | 1,823 | 49.04 | 50.28 | 49.70 |
第10 | 大日小学校 | 2,793 | 2,661 | 5,454 | 733 | 733 | 1,466 | 26.24 | 27.55 | 26.88 |
第11 | 山梨小学校 | 1,852 | 1,989 | 3,841 | 810 | 914 | 1,724 | 43.74 | 45.95 | 44.88 |
第12 | 八木原小学校 | 2,084 | 2,234 | 4,318 | 806 | 858 | 1,664 | 38.68 | 38.41 | 38.54 |
第13 | 栗山小学校 | 2,011 | 2,250 | 4,261 | 801 | 904 | 1,705 | 39.83 | 40.18 | 40.01 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,253 | 1,268 | 2,521 | 480 | 505 | 985 | 38.31 | 39.83 | 39.07 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,073 | 3,165 | 6,238 | 981 | 1,041 | 2,022 | 31.92 | 32.89 | 32.41 |
第16 | 和良比小学校 | 4,055 | 4,121 | 8,176 | 1,517 | 1,537 | 3,054 | 37.41 | 37.30 | 37.35 |
合 計 | 38,026 | 39,282 | 77,308 | 13,952 | 14,616 | 28,568 | 36.69 | 37.21 | 36.95 |
千葉県議会議員一般選挙の県全体の投開票結果については、こちらをご参照ください。
