千葉県議会議員選挙(平成31年4月7日執行)投票結果
更新:2019年4月7日
千葉県議会議員選挙投票結果
投 票 所 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 2,214 | 2,140 | 4,354 | 731 | 699 | 1,430 | 33.02 | 32.66 | 32.84 |
第2 | 中央小学校 | 2,423 | 2,460 | 4,883 | 952 | 997 | 1,949 | 39.29 | 40.53 | 39.91 |
第3 | 四街道市役所 | 2,887 | 3,017 | 5,904 | 1,127 | 1,243 | 2,370 | 39.04 | 41.20 | 40.14 |
第4 | 四街道公民館 | 1,355 | 1,392 | 2,747 | 540 | 563 | 1,103 | 39.85 | 40.45 | 40.15 |
第5 | 四街道小学校 | 2,616 | 2,635 | 5,251 | 898 | 962 | 1,860 | 34.33 | 36.51 | 35.42 |
第6 | 四和小学校 | 2,799 | 2,999 | 5,798 | 1,204 | 1,240 | 2,444 | 43.02 | 41.35 | 42.15 |
第7 | 旭小学校 | 2,506 | 2,556 | 5,062 | 1,070 | 1,064 | 2,134 | 42.70 | 41.63 | 42.16 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,823 | 1,818 | 3,641 | 546 | 530 | 1,076 | 29.95 | 29.15 | 29.55 |
第9 | 千代田中学校 | 1,852 | 1,998 | 3,850 | 956 | 992 | 1,948 | 51.62 | 49.65 | 50.60 |
第10 | 大日小学校 | 2,776 | 2,652 | 5,428 | 747 | 739 | 1,486 | 26.91 | 27.87 | 27.38 |
第11 | 山梨小学校 | 1,857 | 1,983 | 3,840 | 804 | 884 | 1,688 | 43.30 | 44.58 | 43.96 |
第12 | 八木原小学校 | 2,062 | 2,205 | 4,267 | 817 | 875 | 1,692 | 39.62 | 39.68 | 39.65 |
第13 | 栗山小学校 | 2,081 | 2,310 | 4,391 | 864 | 974 | 1,838 | 41.52 | 42.16 | 41.86 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,273 | 1,303 | 2,576 | 522 | 527 | 1,049 | 41.01 | 40.45 | 40.72 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,085 | 3,164 | 6,249 | 1,013 | 1,070 | 2,083 | 32.84 | 33.82 | 33.33 |
第16 | 和良比小学校 | 3,813 | 3,921 | 7,734 | 1,605 | 1,683 | 3,288 | 42.09 | 42.92 | 42.51 |
合 計 | 37,422 | 38,553 | 75,975 | 14,396 | 15,042 | 29,438 | 38.47 | 39.02 | 38.75 |
千葉県議会議員選挙の県全体の投開票結果については、こちらをご参照ください。
