千葉県議会議員選挙(平成31年4月7日執行)開票結果
更新:2019年4月7日
開票区名:四街道市
立候補届出 番号 |
候補者氏名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | すずき 陽介 | 13338 | ||
2 | 田沼 たかし | 8476 | ||
3 | なかだい 良男 | 7288 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
得票総数・・・1 | 29102 | |||
按分切捨て票・・・2 | 0 | |||
いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |||
有効投票数・・・4(=1+2+3) | 29102 | |||
無効投票数・・・5 | 333 | |||
投票総数・・・6(=4+5) | 29435 | |||
持帰り・その他・・・7 | 3 | |||
投票者数・・・8(=6+7) | 29438 | |||
確定時刻 | 22時31分 |
千葉県議会議員選挙の県全体の投開票結果については、こちらをご参照ください。
