四街道市長選挙(令和4年2月20日執行)開票結果
更新:2022年2月20日
開票結果(開票率100%)
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 佐渡 ひとし | 8,398 |
2 | 鈴木 陽介 | 23,704 |
得票総数・・・a | 32,102 | |
按分切捨て票・・・b | 0 | |
いずれにも属しない票・・・c | 0 | |
有効投票数・・・d(=a+b+c) | 32,102 | |
無効投票数・・・e | 226 | |
投票総数・・・f(=d+e) | 32,328 | |
持帰り・その他・・・g | 1 | |
投票者数・・・h(=f+g) | 32,329 | |
確定時刻 | 22時22分 |
