四街道市長選挙(令和4年2月20日執行)投票結果
更新:2022年2月20日
投票結果
投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 2,622 | 2,551 | 5,173 | 909 | 946 | 1,855 | 34.67 | 37.08 | 35.86 |
第2 | 中央小学校 | 2,485 | 2,502 | 4,987 | 1,031 | 1,064 | 2,095 | 41.49 | 42.53 | 42.01 |
第3 | 四街道市役所 | 2,905 | 3,021 | 5,926 | 1,207 | 1,324 | 2,531 | 41.55 | 43.83 | 42.71 |
第4 | 四街道公民館 | 1,354 | 1,412 | 2,766 | 542 | 555 | 1,097 | 40.03 | 39.31 | 39.66 |
第5 | 四街道小学校 | 2,685 | 2,699 | 5,384 | 1,002 | 1,013 | 2,015 | 37.32 | 37.53 | 37.43 |
第6 | 四和小学校 | 2,868 | 3,063 | 5,931 | 1,227 | 1,342 | 2,569 | 42.78 | 43.81 | 43.31 |
第7 | 旭小学校 | 2,454 | 2,551 | 5,005 | 1,175 | 1,245 | 2,420 | 47.88 | 48.80 | 48.35 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,834 | 1,838 | 3,672 | 710 | 701 | 1,411 | 38.71 | 38.14 | 38.43 |
第9 | 千代田中学校 | 1,767 | 1,959 | 3,726 | 920 | 1,053 | 1,973 | 52.07 | 53.75 | 52.95 |
第10 | 大日小学校 | 2,815 | 2,680 | 5,495 | 790 | 831 | 1,621 | 28.06 | 31.01 | 29.50 |
第11 | 山梨小学校 | 1,865 | 1,993 | 3,858 | 856 | 952 | 1,808 | 45.90 | 47.77 | 46.86 |
第12 | 八木原小学校 | 2,087 | 2,246 | 4,333 | 927 | 1,014 | 1,941 | 44.42 | 45.15 | 44.80 |
第13 | 栗山小学校 | 2,054 | 2,302 | 4,356 | 930 | 1,050 | 1,980 | 45.28 | 45.61 | 45.45 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,240 | 1,287 | 2,527 | 527 | 588 | 1,115 | 42.50 | 45.69 | 44.12 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,118 | 3,199 | 6,317 | 1,112 | 1,218 | 2,330 | 35.66 | 38.07 | 36.88 |
第16 | 和良比小学校 | 4,026 | 4,061 | 8,087 | 1,757 | 1,811 | 3,568 | 43.64 | 44.59 | 44.12 |
合計 | 38,179 | 39,364 | 77,543 | 15,622 | 16,707 | 32,329 | 40.92 | 42.44 | 41.69 |
