平成26年2月16日執行 四街道市長選挙投票結果
更新:2014年2月16日
投票結果
投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 1,689 | 1,648 | 3,337 | 693 | 693 | 1,386 | 41.03 | 42.05 | 41.53 |
第2 | 中央小学校 | 2,447 | 2,436 | 4,883 | 894 | 899 | 1,793 | 36.53 | 36.90 | 36.72 |
第3 | 四街道市役所 | 2,875 | 2,980 | 5,855 | 1,085 | 1,105 | 2,190 | 37.74 | 37.08 | 37.40 |
第4 | 四街道公民館 | 1,396 | 1,409 | 2,805 | 476 | 467 | 943 | 34.10 | 33.14 | 33.62 |
第5 | 四街道小学校 | 2,565 | 2,556 | 5,121 | 796 | 827 | 1,623 | 31.03 | 32.36 | 31.69 |
第6 | 四和小学校 | 2,569 | 2,714 | 5,283 | 1,003 | 1,038 | 2,041 | 39.04 | 38.25 | 38.63 |
第7 | 旭小学校 | 2,562 | 2,603 | 5,165 | 1,132 | 1,080 | 2,212 | 44.18 | 41.49 | 42.83 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,715 | 1,746 | 3,461 | 493 | 526 | 1,019 | 28.75 | 30.13 | 29.44 |
第9 | 千代田中学校 | 1,987 | 2,086 | 4,073 | 1,075 | 1,066 | 2,141 | 54.10 | 51.10 | 52.57 |
第10 | 大日小学校 | 2,635 | 2,477 | 5,112 | 664 | 696 | 1,360 | 25.20 | 28.10 | 26.60 |
第11 | 山梨小学校 | 1,822 | 1,973 | 3,795 | 768 | 811 | 1,579 | 42.15 | 41.10 | 41.61 |
第12 | 八木原小学校 | 1,994 | 2,131 | 4,125 | 864 | 873 | 1,737 | 43.33 | 40.97 | 42.11 |
第13 | 栗山小学校 | 2,073 | 2,278 | 4,351 | 862 | 912 | 1,774 | 41.58 | 40.04 | 40.77 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,290 | 1,345 | 2,635 | 507 | 539 | 1,046 | 39.30 | 40.07 | 39.70 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,031 | 3,089 | 6,120 | 977 | 963 | 1,940 | 32.23 | 31.18 | 31.70 |
第16 | 和良比小学校 | 3,336 | 3,396 | 6,732 | 1,209 | 1,285 | 2,494 | 36.24 | 37.84 | 37.05 |
合計 | 35,986 | 36,867 | 72,853 | 13,498 | 13,780 | 27,278 | 37.51 | 37.38 | 37.44 |
