12.環境衛生
更新:2024年3月21日
令和5年版
一括ダウンロード
補足情報(メタデータ)
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1201 ごみ処理状況 |
説明 | 四街道市域で発生する一般廃棄物のクリーンセンターでの処理状況です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | クリーンセンター |
カテゴリ | 12 環境衛生 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/gomi/ gomisyori/04gomisyorizyoukyou.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1202 し尿処理状況 |
説明 | 年度ごとの、し尿処理状況です。 |
組織名 | 千葉県「千葉県統計年鑑」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 12 環境衛生 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2021年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県統計年鑑 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/nenkan/nenkan-r04/ index.html#hokeneiseikankyou |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1203 主要河川の水質状況 |
説明 | 四街道市内4河川の生活排水等による水質汚濁状況の調査結果です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 環境政策課 |
カテゴリ | 12 環境衛生 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市ホームページ「四街道市環境白書>第4章水質汚濁」 |
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen/ykankyo-hakusho.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1204 焼却灰等の放射性物質測定結果 |
説明 | 四街道市クリーンセンターの焼却灰の測定結果です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | クリーンセンター |
カテゴリ | 12 環境衛生 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1205 〈参考〉光化学スモッグ等発令状況 |
説明 | 大気汚染防止法及び千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱に基づき実施された、千葉地域(千葉市、佐倉市、四街道市)における令和4年度の光化学スモッグ注意報の発令状況です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 環境政策課 |
カテゴリ | 12 環境衛生 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 各年度4月~10月 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県ホームページ「令和4(2022)年度光化学スモッグ注意報の発令状況等について」 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/toukeidata/air-monitoring/2022/smog.html |
