13.警察
更新:2024年3月21日
令和5年版
一括ダウンロード
補足情報(メタデータ)
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1301 刑法犯罪種別発生件数 |
説明 | 市内における、年間の刑法犯罪種別発生件数です。 |
組織名 | 四街道警察署 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 13 警察 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1302 交通事故発生状況 |
説明 | 市内における、年間の交通事故発生件数です。 |
組織名 | 四街道警察署 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 13 警察 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
