19.選挙
更新:2025年3月21日
令和6年版
一括ダウンロード
補足情報(メタデータ)
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ名 | 1901 議会等開催状況 |
| 説明 | 年間の議会等の開催状況です。 |
| 組織名 | 四街道市 |
| 作成者・出典 | 議会事務局 |
| カテゴリ | 19 選挙 |
| データ形式 | xls |
| データ基準日 | 2024年12月31日 |
| 最終更新日 | 2025年3月21日 |
| 関連掲載ページ | |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ名 | 1902 選挙人名簿登録者数 |
| 説明 | 選挙人名簿に登録されている者の数です。 |
| 組織名 | 四街道市 |
| 作成者・出典 | 選挙管理委員会 |
| カテゴリ | 19 選挙 |
| データ形式 | xls |
| データ基準日 | 2024年9月1日 |
| 最終更新日 | 2025年3月21日 |
| 関連掲載ページ | 四街道市 |
| http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/senkyo/kiroku/senkyotokei.html |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ名 | 1903 選挙別有権者数及び投票率 |
| 説明 | 各種選挙における有権者数、投票者数及び投票率です。 |
| 組織名 | 四街道市 |
| 作成者・出典 | 選挙管理委員会 |
| カテゴリ | 19 選挙 |
| データ形式 | xls |
| データ基準日 | なし |
| 最終更新日 | 2025年3月21日 |
| 関連掲載ページ | 四街道市 |
| http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/senkyo/kiroku/senkyotokei.html |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ名 | 1904 投票区投票所一覧 |
| 説明 | 四街道市内の投票所となる施設と投票区域の一覧です。 |
| 組織名 | 四街道市 |
| 作成者・出典 | 選挙管理委員会 |
| カテゴリ | 19 選挙 |
| データ形式 | xls |
| データ基準日 | 2025年1月31日 |
| 最終更新日 | 2025年3月21日 |
| 関連掲載ページ | 四街道市 |
| https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/senkyo/senkyo_seido/ichiran-map.html |






