参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)開票結果
更新:2019年7月22日
23時40分確定 選挙区選出(千葉県選挙区)
届出 番号 |
候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 準一 | 自由民主党 | 11,557.000 | ||||||||||||||||||||
2 | 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 10,694.000 | ||||||||||||||||||||
3 | 豊田 としろう | 自由民主党 | 5,621.000 | ||||||||||||||||||||
4 | かどた 正則 | 安楽死制度を考える会 | 641.000 | ||||||||||||||||||||
5 | 浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 4,884.000 | ||||||||||||||||||||
6 | 平塚 正幸 | NHKから国民を守る党 | 1,419.000 | ||||||||||||||||||||
得票総数 A | 34,816.000 | ||||||||||||||||||||||
按分の際、切り捨てた票数 B | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
何れの候補者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
有効投票数 D=A+B+C | 34,816 | ||||||||||||||||||||||
無効投票数 E | 1,098.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F=D+E | 35,914.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票率 E/F×100 | 3.06% | ||||||||||||||||||||||
持ち帰りその他 G | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F+G | 35,914.000 |
2時40分確定 比例代表選出
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 3,097.196 | |||||||||||||||||||||
2 | 自由民主党 | 13,412.375 | |||||||||||||||||||||
3 | オリーブの木 | 110.045 | |||||||||||||||||||||
4 | 社会民主党 | 539.000 | |||||||||||||||||||||
5 | 公明党 | 4,198.178 | |||||||||||||||||||||
6 | 国民民主党 | 1,524.570 | |||||||||||||||||||||
7 | 日本維新の会 | 2,119.000 | |||||||||||||||||||||
8 | 幸福実現党 | 88.000 | |||||||||||||||||||||
9 | 立憲民主党 | 7,776.305 | |||||||||||||||||||||
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 37.000 | |||||||||||||||||||||
11 | NHKから国民を守る党 | 650.455 | |||||||||||||||||||||
12 | 安楽死制度を考える会 | 280.000 | |||||||||||||||||||||
13 | れいわ新選組 | 1,489.865 | |||||||||||||||||||||
得票総数 A | 35,321.989 | ||||||||||||||||||||||
政党等の得票総数 | 28,290.000 | ||||||||||||||||||||||
名簿登載者の得票総数 | 7,031.989 | ||||||||||||||||||||||
按分の際、切り捨てた票数 B | 0.011 | ||||||||||||||||||||||
何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
有効投票数 D=A+B+C | 35,322.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票数 E | 584.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F=D+E | 35,906.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票率 E/F×100 | 1.63% | ||||||||||||||||||||||
持ち帰りその他 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
投票者総数 F+G | 35,911.000 |
千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。
