このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)投票結果

更新:2022年7月10日

参議院議員通常選挙投票結果

参議院議員通常選挙投票結果 選挙区選出(千葉県選挙区)
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率 (%)
第1 南小学校 2,657 2,598 5,255 1,172 1,149 2,321 44.11 44.23 44.17
第2 中央小学校 2,505 2,515 5,020 1,204 1,200 2,404 48.06 47.71 47.89
第3 四街道市役所 2,920 3,049 5,969 1,440 1,520 2,960 49.32 49.85 49.59
第4 四街道公民館 1,375 1,429 2,804 656 677 1,333 47.71 47.38 47.54
第5 四街道小学校 2,726 2,709 5,435 1,329 1,290 2,619 48.75 47.62 48.19
第6 四和小学校 2,916 3,106 6,022 1,534 1,534 3,068 52.61 49.39 50.95
第7 旭小学校 2,463 2,557 5,020 1,326 1,370 2,696 53.84 53.58 53.71
第8 吉岡小学校 1,874 1,858 3,732 944 889 1,833 50.37 47.85 49.12
第9 千代田中学校 1,766 1,961 3,727 1,089 1,200 2,289 61.66 61.19 61.42
第10 大日小学校 2,855 2,705 5,560 1,082 1,080 2,162 37.90 39.93 38.88
第11 山梨小学校 1,880 2,006 3,886 1,036 1,093 2,129 55.11 54.49 54.79
第12 八木原小学校 2,109 2,262 4,371 1,107 1,139 2,246 52.49 50.35 51.38
第13 栗山小学校 2,063 2,305 4,368 1,061 1,154 2,215 51.43 50.07 50.71
第14 四街道北中学校 1,243 1,287 2,530 622 615 1,237 50.04 47.79 48.89
第15 四街道西中学校 3,148 3,211 6,359 1,422 1,474 2,896 45.17 45.90 45.54
第16 和良比小学校 4,082 4,129 8,211 2,144 2,216 4,360 52.52 53.67 53.10
合計 38,582 39,687 78,269 19,168 19,600 38,768 49.68 49.39 49.53
在 外 投 票 29 46 75 7 8 15 24.14 17.39 20.00
合計+在外投票 38,611 39,733 78,344 19,175 19,608 38,783 49.66 49.35 49.50
参議院議員通常選挙投票結果 比例代表選出
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率 (%)
第1 南小学校 2,657 2,598 5,255 1,172 1,149 2,321 44.11 44.23 44.17
第2 中央小学校 2,505 2,515 5,020 1,204 1,199 2,403 48.06 47.67 47.87
第3 四街道市役所 2,920 3,049 5,969 1,440 1,520 2,960 49.32 49.85 49.59
第4 四街道公民館 1,375 1,429 2,804 656 677 1,333 47.71 47.38 47.54
第5 四街道小学校 2,726 2,709 5,435 1,329 1,290 2,619 48.75 47.62 48.19
第6 四和小学校 2,916 3,106 6,022 1,534 1,534 3,068 52.61 49.39 50.95
第7 旭小学校 2,463 2,557 5,020 1,326 1,370 2,696 53.84 53.58 53.71
第8 吉岡小学校 1,874 1,858 3,732 944 889 1,833 50.37 47.85 49.12
第9 千代田中学校 1,766 1,961 3,727 1,089 1,201 2,290 61.66 61.24 61.44
第10 大日小学校 2,855 2,705 5,560 1,082 1,080 2,162 37.90 39.93 38.88
第11 山梨小学校 1,880 2,006 3,886 1,036 1,093 2,129 55.11 54.49 54.79
第12 八木原小学校 2,109 2,262 4,371 1,107 1,139 2,246 52.49 50.35 51.38
第13 栗山小学校 2,063 2,305 4,368 1,061 1,154 2,215 51.43 50.07 50.71
第14 四街道北中学校 1,243 1,287 2,530 622 614 1,236 50.04 47.71 48.85
第15 四街道西中学校 3,148 3,211 6,359 1,422 1,474 2,896 45.17 45.90 45.54
第16 和良比小学校 4,082 4,129 8,211 2,144 2,215 4,359 52.52 53.64 53.09
合計 38,582 39,687 78,269 19,168 19,598 38,766 49.68 49.38 49.53
在 外 投 票 29 46 75 7 8 15 24.14 17.39 20.00
合計+在外投票 38,611 39,733 78,344 19,175 19,606 38,781 49.66 49.34 49.50

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県選挙管理委員会

千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る