このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)投票結果

更新:2019年7月30日

参議院議員通常選挙投票結果

参議院議員通常選挙投票結果 選挙区選出(千葉県選挙区)
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 (%)
第1 南小学校 2,289 2,205 4,494 926 890 1,816 40.45 40.36 40.41
第2 中央小学校 2,456 2,498 4,954 1,143 1,080 2,223 46.54 43.23 44.87
第3 四街道市役所 2,920 3,043 5,963 1,359 1,395 2,754 46.54 45.84 46.18
第4 四街道公民館 1,397 1,414 2,811 654 635 1,289 46.81 44.91 45.86
第5 四街道小学校 2,660 2,685 5,345 1,216 1,152 2,368 45.71 42.91 44.30
第6 四和小学校 2,841 3,058 5,899 1,408 1,404 2,812 49.56 45.91 47.67
第7 旭小学校 2,524 2,575 5,099 1,316 1,272 2,588 52.14 49.40 50.76
第8 吉岡小学校 1,845 1,845 3,690 825 788 1,613 44.72 42.71 43.71
第9 千代田中学校 1,856 2,007 3,863 1,178 1,202 2,380 63.47 59.89 61.61
第10 大日小学校 2,831 2,684 5,515 1,014 1,000 2,014 35.82 37.26 36.52
第11 山梨小学校 1,872 2,014 3,886 967 1,033 2,000 51.66 51.29 51.47
第12 八木原小学校 2,084 2,229 4,313 1,029 1,035 2,064 49.38 46.43 47.86
第13 栗山小学校 2,104 2,324 4,428 1,036 1,151 2,187 49.24 49.53 49.39
第14 四街道北中学校 1,268 1,309 2,577 616 611 1,227 48.58 46.68 47.61
第15 四街道西中学校 3,133 3,209 6,342 1,368 1,380 2,748 43.66 43.00 43.33
第16 和良比小学校 3,887 3,964 7,851 1,904 1,897 3,801 48.98 47.86 48.41
合    計 37,967 39,063 77,030 17,959 17,925 35,884 47.30 45.89 46.58
在 外 投 票 41 51 92 13 17 30 31.71 33.33 32.61
総 計 38008 39114 77122 17972 17942 35914 47.28 45.87 46.57
参議院議員通常選挙投票結果 比例代表選出
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 (%)
第1 南小学校 2,289 2,205 4,494 926 890 1,816 40.45 40.36 40.41
第2 中央小学校 2,456 2,498 4,954 1,143 1,080 2,223 46.54 43.23 44.87
第3 四街道市役所 2,920 3,043 5,963 1,359 1,395 2,754 46.54 45.84 46.18
第4 四街道公民館 1,397 1,414 2,811 654 635 1,289 46.81 44.91 45.86
第5 四街道小学校 2,660 2,685 5,345 1,217 1,152 2,369 45.75 42.91 44.32
第6 四和小学校 2,841 3,058 5,899 1,408 1,404 2,812 49.56 45.91 47.67
第7 旭小学校 2,524 2,575 5,099 1,316 1,272 2,588 52.14 49.40 50.76
第8 吉岡小学校 1,845 1,845 3,690 825 788 1,613 44.72 42.71 43.71
第9 千代田中学校 1,856 2,007 3,863 1,179 1,202 2,381 63.52 59.89 61.64
第10 大日小学校 2,831 2,684 5,515 1,013 999 2,012 35.78 37.22 36.48
第11 山梨小学校 1,872 2,014 3,886 967 1,034 2,001 51.66 51.34 51.49
第12 八木原小学校 2,084 2,229 4,313 1,029 1,033 2,062 49.38 46.34 47.81
第13 栗山小学校 2,104 2,324 4,428 1,035 1,151 2,186 49.19 49.53 49.37
第14 四街道北中学校 1,268 1,309 2,577 616 611 1,227 48.58 46.68 47.61
第15 四街道西中学校 3,133 3,209 6,342 1,368 1,379 2,747 43.66 42.97 43.31
第16 和良比小学校 3,887 3,964 7,851 1,904 1,897 3,801 48.98 47.86 48.41
合    計 37,967 39,063 77,030 17,959 17,922 35,881 47.30 45.88 46.58
在 外 投 票 41 51 92 13 17 30 31.71 33.33 32.61
総 計 38008 39114 77122 17972 17939 35911 47.28 45.86 46.56

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県選挙管理委員会

千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る