参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)投票結果
更新:2015年1月8日
参議院議員通常選挙投票結果(20時最終)
投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 1,668 | 1,632 | 3,300 | 798 | 771 | 1,569 | 47.84 | 47.24 | 47.55 |
第2 | 中央小学校 | 2,468 | 2,472 | 4,940 | 1,237 | 1,181 | 2,418 | 50.12 | 47.78 | 48.95 |
第3 | 四街道市役所 | 2,923 | 3,031 | 5,954 | 1,548 | 1,532 | 3,080 | 52.96 | 50.54 | 51.73 |
第4 | 四街道公民館 | 1,410 | 1,412 | 2,822 | 690 | 643 | 1,333 | 48.94 | 45.54 | 47.24 |
第5 | 四街道小学校 | 2,570 | 2,557 | 5,127 | 1,237 | 1,163 | 2,400 | 48.13 | 45.48 | 46.81 |
第6 | 四和小学校 | 2,544 | 2,673 | 5,217 | 1,425 | 1,393 | 2,818 | 56.01 | 52.11 | 54.02 |
第7 | 旭小学校 | 2,578 | 2,624 | 5,202 | 1,461 | 1,407 | 2,868 | 56.67 | 53.62 | 55.13 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,702 | 1,748 | 3,450 | 836 | 816 | 1,652 | 49.12 | 46.68 | 47.88 |
第9 | 千代田中学校 | 2,013 | 2,128 | 4,141 | 1,368 | 1,326 | 2,694 | 67.96 | 62.31 | 65.06 |
第10 | 大日小学校 | 2,624 | 2,506 | 5,130 | 1,085 | 1,082 | 2,167 | 41.35 | 43.18 | 42.24 |
第11 | 山梨小学校 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 1,089 | 1,139 | 2,228 | 60.07 | 57.79 | 58.88 |
第12 | 八木原小学校 | 2,002 | 2,136 | 4,138 | 1,151 | 1,151 | 2,302 | 57.49 | 53.89 | 55.63 |
第13 | 栗山小学校 | 2,098 | 2,296 | 4,394 | 1,162 | 1,222 | 2,384 | 55.39 | 53.22 | 54.26 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,304 | 1,351 | 2,655 | 700 | 712 | 1,412 | 53.68 | 52.70 | 53.18 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,034 | 3,099 | 6,133 | 1,478 | 1,433 | 2,911 | 48.71 | 46.24 | 47.46 |
第16 | 和良比小学校 | 3,361 | 3,390 | 6,751 | 1,846 | 1,804 | 3,650 | 54.92 | 53.22 | 54.07 |
合計 | 36,112 | 37,026 | 73,138 | 19,111 | 18,775 | 37,886 | 52.92 | 50.71 | 51.80 |
投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 1,668 | 1,632 | 3,300 | 798 | 771 | 1,569 | 47.84 | 47.24 | 47.55 |
第2 | 中央小学校 | 2,468 | 2,472 | 4,940 | 1,237 | 1,182 | 2,419 | 50.12 | 47.82 | 48.97 |
第3 | 四街道市役所 | 2,923 | 3,031 | 5,954 | 1,548 | 1,532 | 3,080 | 52.96 | 50.54 | 51.73 |
第4 | 四街道公民館 | 1,410 | 1,412 | 2,822 | 690 | 643 | 1,333 | 48.94 | 45.54 | 47.24 |
第5 | 四街道小学校 | 2,570 | 2,557 | 5,127 | 1,236 | 1,163 | 2,399 | 48.09 | 45.48 | 46.79 |
第6 | 四和小学校 | 2,544 | 2,673 | 5,217 | 1,425 | 1,393 | 2,818 | 56.01 | 52.11 | 54.02 |
第7 | 旭小学校 | 2,578 | 2,624 | 5,202 | 1,461 | 1,407 | 2,868 | 56.67 | 53.62 | 55.13 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,702 | 1,748 | 3,450 | 836 | 816 | 1,652 | 49.12 | 46.68 | 47.88 |
第9 | 千代田中学校 | 2,013 | 2,128 | 4,141 | 1,368 | 1,326 | 2,694 | 67.96 | 62.31 | 65.06 |
第10 | 大日小学校 | 2,624 | 2,506 | 5,130 | 1,085 | 1,082 | 2,167 | 41.35 | 43.18 | 42.24 |
第11 | 山梨小学校 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 1,089 | 1,138 | 2,227 | 60.07 | 57.74 | 58.85 |
第12 | 八木原小学校 | 2,002 | 2,136 | 4,138 | 1,151 | 1,151 | 2,302 | 57.49 | 53.89 | 55.63 |
第13 | 栗山小学校 | 2,098 | 2,296 | 4,394 | 1,161 | 1,222 | 2,383 | 55.34 | 53.22 | 54.23 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,304 | 1,351 | 2,655 | 699 | 712 | 1,411 | 53.60 | 52.70 | 53.15 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,034 | 3,099 | 6,133 | 1,477 | 1,433 | 2,910 | 48.68 | 46.24 | 47.45 |
第16 | 和良比小学校 | 3,361 | 3,390 | 6,751 | 1,845 | 1,803 | 3,648 | 54.89 | 53.19 | 54.04 |
合計 | 36,112 | 37,026 | 73,138 | 19,106 | 18,774 | 37,880 | 52.91 | 50.70 | 51.79 |
千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。
