参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)投票結果
更新:2016年7月10日
参議院議員通常選挙投票結果(20時最終)
投 票 所 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 1,874 | 1,804 | 3,678 | 872 | 832 | 1,704 | 46.53 | 46.12 | 46.33 |
第2 | 中央小学校 | 2,513 | 2,494 | 5,007 | 1,268 | 1,288 | 2,556 | 50.46 | 51.64 | 51.05 |
第3 | 四街道市役所 | 2,910 | 3,043 | 5,953 | 1,548 | 1,601 | 3,149 | 53.20 | 52.61 | 52.90 |
第4 | 四街道公民館 | 1,376 | 1,364 | 2,740 | 687 | 703 | 1,390 | 49.93 | 51.54 | 50.73 |
第5 | 四街道小学校 | 2,650 | 2,678 | 5,328 | 1,323 | 1,312 | 2,635 | 49.92 | 48.99 | 49.46 |
第6 | 四和小学校 | 2,755 | 2,948 | 5,703 | 1,521 | 1,577 | 3,098 | 55.21 | 53.49 | 54.32 |
第7 | 旭小学校 | 2,569 | 2,600 | 5,169 | 1,452 | 1,406 | 2,858 | 56.52 | 54.08 | 55.29 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,849 | 1,869 | 3,718 | 902 | 879 | 1,781 | 48.78 | 47.03 | 47.90 |
第9 | 千代田中学校 | 1,966 | 2,072 | 4,038 | 1,352 | 1,369 | 2,721 | 68.77 | 66.07 | 67.38 |
第10 | 大日小学校 | 2,789 | 2,623 | 5,412 | 1,149 | 1,165 | 2,314 | 41.20 | 44.41 | 42.76 |
第11 | 山梨小学校 | 1,867 | 2,024 | 3,891 | 1,093 | 1,160 | 2,253 | 58.54 | 57.31 | 57.90 |
第12 | 八木原小学校 | 2,024 | 2,166 | 4,190 | 1,189 | 1,211 | 2,400 | 58.75 | 55.91 | 57.28 |
第13 | 栗山小学校 | 2,041 | 2,318 | 4,359 | 1,162 | 1,316 | 2,478 | 56.93 | 56.77 | 56.85 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,278 | 1,347 | 2,625 | 683 | 694 | 1,377 | 53.44 | 51.52 | 52.46 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,149 | 3,188 | 6,337 | 1,595 | 1,612 | 3,207 | 50.65 | 50.56 | 50.61 |
第16 | 和良比小学校 | 3,692 | 3,761 | 7,453 | 2,069 | 2,066 | 4,135 | 56.04 | 54.93 | 55.48 |
合 計 | 37,302 | 38,299 | 75,601 | 19,865 | 20,191 | 40,056 | 53.25 | 52.72 | 52.98 |
投 票 所 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 1,874 | 1,804 | 3,678 | 872 | 832 | 1,704 | 46.53 | 46.12 | 46.33 |
第2 | 中央小学校 | 2,513 | 2,494 | 5,007 | 1,269 | 1,288 | 2,557 | 50.50 | 51.64 | 51.07 |
第3 | 四街道市役所 | 2,910 | 3,043 | 5,953 | 1,548 | 1,601 | 3,149 | 53.20 | 52.61 | 52.90 |
第4 | 四街道公民館 | 1,376 | 1,364 | 2,740 | 687 | 703 | 1,390 | 49.93 | 51.54 | 50.73 |
第5 | 四街道小学校 | 2,650 | 2,678 | 5,328 | 1,323 | 1,312 | 2,635 | 49.92 | 48.99 | 49.46 |
第6 | 四和小学校 | 2,755 | 2,948 | 5,703 | 1,520 | 1,576 | 3,096 | 55.17 | 53.46 | 54.29 |
第7 | 旭小学校 | 2,569 | 2,600 | 5,169 | 1,451 | 1,406 | 2,857 | 56.48 | 54.08 | 55.27 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,849 | 1,869 | 3,718 | 901 | 878 | 1,779 | 48.73 | 46.98 | 47.85 |
第9 | 千代田中学校 | 1,966 | 2,072 | 4,038 | 1,352 | 1,369 | 2,721 | 68.77 | 66.07 | 67.38 |
第10 | 大日小学校 | 2,789 | 2,623 | 5,412 | 1,149 | 1,165 | 2,314 | 41.20 | 44.41 | 42.76 |
第11 | 山梨小学校 | 1,867 | 2,024 | 3,891 | 1,093 | 1,160 | 2,253 | 58.54 | 57.31 | 57.90 |
第12 | 八木原小学校 | 2,024 | 2,166 | 4,190 | 1,189 | 1,211 | 2,400 | 58.75 | 55.91 | 57.28 |
第13 | 栗山小学校 | 2,041 | 2,318 | 4,359 | 1,163 | 1,316 | 2,479 | 56.98 | 56.77 | 56.87 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,278 | 1,347 | 2,625 | 683 | 694 | 1,377 | 53.44 | 51.52 | 52.46 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,149 | 3,188 | 6,337 | 1,595 | 1,611 | 3,206 | 50.65 | 50.53 | 50.59 |
第16 | 和良比小学校 | 3,692 | 3,761 | 7,453 | 2,068 | 2,064 | 4,132 | 56.01 | 54.88 | 55.44 |
合 計 | 37,302 | 38,299 | 75,601 | 19,863 | 20,186 | 40,049 | 53.25 | 52.71 | 52.97 |
千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。