参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)開票結果
更新:2016年7月11日
23時34分確定 選挙区選出(千葉県選挙区)
届出 番号 |
候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 4,072.000 | ||||||||||||||||||||
2 | もとえ 太一郎 | 自由民主党 | 7,467.000 | ||||||||||||||||||||
3 | 小西 ひろゆき | 民進党 | 5,719.000 | ||||||||||||||||||||
4 | 猪口 邦子 | 自由民主党 | 9,898.000 | ||||||||||||||||||||
5 | 古川 ゆうぞう | 幸福実現党 | 284.000 | ||||||||||||||||||||
6 | 高橋 正夫 | 無所属 | 684.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 水野 けんいち | 民進党 | 10,289.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 香取 まさかず | 日本のこころを大切にする党 | 601.000 | ||||||||||||||||||||
得票総数 A | 39,014.000 | ||||||||||||||||||||||
按分の際、切り捨てた票数 B | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
何れの候補者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
有効投票数 D=A+B+C | 39,014 | ||||||||||||||||||||||
無効投票数 E | 1,066.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F=D+E | 40,080.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票率 E/F×100 | 2.66% | ||||||||||||||||||||||
持ち帰りその他 G | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F+G | 40,081.000 |
1時20分確定 比例代表選出
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 702.000 | |||||||||||||||||||||
2 | 国民怒りの声 | 394.283 | |||||||||||||||||||||
3 | おおさか維新の会 | 1,987.456 | |||||||||||||||||||||
4 | 公明党 | 4,586.142 | |||||||||||||||||||||
5 | 日本共産党 | 4,145.000 | |||||||||||||||||||||
6 | 幸福実現党 | 194.000 | |||||||||||||||||||||
7 | 自由民主党 | 15,103.382 | |||||||||||||||||||||
8 | 新党改革 | 365.000 | |||||||||||||||||||||
9 | 日本のこころを大切にする党 | 617.000 | |||||||||||||||||||||
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 751.000 | |||||||||||||||||||||
11 | 民進党 | 9,863.732 | |||||||||||||||||||||
12 | 支持政党なし | 436.000 | |||||||||||||||||||||
得票総数 A | 39,144.995 | ||||||||||||||||||||||
政党等の得票総数 | 30,667.000 | ||||||||||||||||||||||
名簿登載者の得票総数 | 8,477.995 | ||||||||||||||||||||||
按分の際、切り捨てた票数 B | 0.005 | ||||||||||||||||||||||
何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
有効投票数 D=A+B+C | 39,145.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票数 E | 925.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F=D+E | 40,070.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票率 E/F×100 | 2.31% | ||||||||||||||||||||||
持ち帰りその他 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
投票者総数 F+G | 40,074.000 |
千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。
