衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)開票結果
更新:2021年11月1日
開票区名:四街道市 千葉県第9区
立候補届 出 番 号 |
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | おくの 総一郎 | 21,536 |
2 | 秋本 まさとし | 19,778 |
得票総数・・・1 | 41,314 | |
按分切捨て票・・・2 | 0 | |
いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
有効投票数・・・4(=1+2+3) | 41,314 | |
無効投票数・・・5 | 1,038 | |
投票総数・・・6(=4+5) | 42,352 | |
持帰り・その他・・・7 | 5 | |
投票者数・・・8(=6+7) | 42,357 | |
確定時刻 | 23時 43分 |
立候補届 出 番 号 |
政党名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 610 |
2 | れいわ新選組 | 1,518 |
3 | 日本共産党 | 2,675 |
4 | 立憲民主党 | 10,529.826 |
5 | 公明党 | 4,690 |
6 | 国民民主党 | 2,102.173 |
7 | 自由民主党 | 15,015 |
8 | 日本維新の会 | 3,791 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 536 |
得票総数・・・1 | 41,466.999 | |
按分切捨て票・・・2 | 0.001 | |
いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
有効投票数・・・4(=1+2+3) | 41,467 | |
無効投票数・・・5 | 881 | |
投票総数・・・6(=4+5) | 42,348 | |
持帰り・その他・・・7 | 0 | |
投票者数・・・8(=6+7) | 42,348 | |
確定時刻 | 0時 41分 |
千葉県の衆議院議員総選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。
