このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行) 投票結果

更新:2012年12月19日

衆議院議員総選挙(小選挙区)投票結果

衆議院議員総選挙(小選挙区)
投票所 当日有権者 投票者数 投票率(%)
第1 南小学校 1,642 1,603 3,245 957 939 1,896 58.28 58.58 58.43
第2 中央小学校 2,414 2,423 4,837 1,426 1,401 2,827 59.07 57.82 58.45
第3 四街道市役所 2,956 3,035 5,991 1,841 1,829 3,670 62.28 60.26 61.26
第4 四街道公民館 1,423 1,419 2,842 800 799 1,599 56.22 56.31 56.26
第5 四街道小学校 2,552 2,536 5,088 1,420 1,390 2,810 55.64 54.81 55.23
第6 四和小学校 2,515 2,636 5,151 1,597 1,596 3,193 63.50 60.55 61.99
第7 旭小学校 2,594 2,625 5,219 1,675 1,619 3,294 64.57 61.68 63.12
第8 吉岡小学校 1,648 1,691 3,339 961 968 1,929 58.31 57.24 57.77
第9 千代田中学校 2,023 2,127 4,150 1,521 1,536 3,057 75.19 72.21 73.66
第10 大日小学校 2,578 2,478 5,056 1,322 1,332 2,654 51.28 53.75 52.49
第11 山梨小学校 1,804 1,973 3,777 1,229 1,306 2,535 68.13 66.19 67.12
第12 八木原小学校 2,004 2,142 4,146 1,328 1,372 2,700 66.27 64.05 65.12
第13 栗山小学校 2,089 2,291 4,380 1,336 1,432 2,768 63.95 62.51 63.20
第14 四街道北中学校 1,314 1,354 2,668 800 829 1,629 60.88 61.23 61.06
第15 四街道西中学校 3,043 3,093 6,136 1,732 1,763 3,495 56.92 57.00 56.96
第16 和良比小学校 3,328 3,362 6,690 2,118 2,151 4,269 63.64 63.98 63.81
合 計 35,927 36,788 72,715 22,063 22,262 44,325 61.41 60.51 60.96

衆議院議員総選挙(比例代表)投票結果

衆議院議員総選挙(比例代表)
投票所 当日有権者 投票者数 投票率(%)
第1 南小学校 1,642 1,603 3,245 958 939 1,897 58.34 58.58 58.46
第2 中央小学校 2,414 2,423 4,837 1,426 1,399 2,825 59.07 57.74 58.40
第3 四街道市役所 2,956 3,035 5,991 1,841 1,829 3,670 62.28 60.26 61.26
第4 四街道公民館 1,423 1,419 2,842 800 799 1,599 56.22 56.31 56.26
第5 四街道小学校 2,552 2,536 5,088 1,420 1,390 2,810 55.64 54.81 55.23
第6 四和小学校 2,515 2,636 5,151 1,597 1,596 3,193 63.50 60.55 61.99
第7 旭小学校 2,594 2,625 5,219 1,673 1,618 3,291 64.49 61.64 63.06
第8 吉岡小学校 1,648 1,691 3,339 961 967 1,928 58.31 57.19 57.74
第9 千代田中学校 2,023 2,127 4,150 1,520 1,536 3,056 75.14 72.21 73.64
第10 大日小学校 2,578 2,478 5,056 1,321 1,332 2,653 51.24 53.75 52.47
第11 山梨小学校 1,804 1,973 3,777 1,229 1,306 2,535 68.13 66.19 67.12
第12 八木原小学校 2,004 2,142 4,146 1,328 1,372 2,700 66.27 64.05 65.12
第13 栗山小学校 2,089 2,291 4,380 1,336 1,432 2,768 63.95 62.51 63.20
第14 四街道北中学校 1,314 1,354 2,668 799 829 1,628 60.81 61.23 61.02
第15 四街道西中学校 3,043 3,093 6,136 1,731 1,762 3,493 56.88 56.97 56.93
第16 和良比小学校 3,328 3,362 6,690 2,118 2,148 4,266 63.64 63.89 63.77
合 計 35,927 36,788 72,715 22,058 22,254 44,312 61.40 60.49 60.94

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る