衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)開票結果
更新:2024年10月28日
開票区名:四街道市 千葉県第9区
| 立候補届 出 番 号 |
候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 田沼 たかし | 8,795 |
| 2 | たみや ひさと | 11,054 |
| 3 | おくの 総一郎 | 16,785 |
| 4 | 山崎 はるゆき | 1,916 |
| 得票総数・・・1 | 38,550 | |
| 按分切捨て票・・・2 | 0 | |
| いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
| 有効投票数・・・4(=1+2+3) | 38,550 | |
| 無効投票数・・・5 | 1,030 | |
| 投票総数・・・6(=4+5) | 39,580 | |
| 持帰り・その他・・・7 | 0 | |
| 投票者数・・・8(=6+7) | 39,580 | |
| 確定時刻 | 0時 24分 | |
| 立候補届 出 番 号 |
政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本保守党 | 1,027 |
| 2 | 日本維新の会 | 3,558 |
| 3 | 社会民主党 | 523 |
| 4 | 自由民主党 | 9,844 |
| 5 | 立憲民主党 | 10,454.648 |
| 6 | 公明党 | 3,503 |
| 7 | れいわ新選組 | 2,531 |
| 8 | 日本共産党 | 2,036 |
| 9 | 国民民主党 | 4,309.351 |
| 10 | 参政党 | 1,131 |
| 得票総数・・・1 | 38,916.999 | |
| 按分切捨て票・・・2 | 0.001 | |
| いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
| 有効投票数・・・4(=1+2+3) | 38,917 | |
| 無効投票数・・・5 | 651 | |
| 投票総数・・・6(=4+5) | 39,568 | |
| 持帰り・その他・・・7 | 0 | |
| 投票者数・・・8(=6+7) | 39,568 | |
| 確定時刻 | 0時 53分 | |
千葉県の衆議院議員総選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。






