このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)投票結果

更新:2021年10月31日

衆議院議員総選挙(小選挙区)投票結果

衆議院議員総選挙(小選挙区)
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 ( % )
第1 南小学校 2,611 2,530 5,141 1,279 1,250 2,529 48.99 49.41 49.19
第2 中央小学校 2,501 2,518 5,019 1,338 1,334 2,672 53.50 52.98 53.24
第3 四街道市役所 2,923 3,022 5,945 1,568 1,689 3,257 53.64 55.89 54.79
第4 四街道公民館 1,383 1,439 2,822 731 768 1,499 52.86 53.37 53.12
第5 四街道小学校 2,700 2,713 5,413 1,387 1,377 2,764 51.37 50.76 51.06
第6 四和小学校 2,859 3,068 5,927 1,652 1,692 3,344 57.78 55.15 56.42
第7 旭小学校 2,476 2,567 5,043 1,457 1,528 2,985 58.84 59.52 59.19
第8 吉岡小学校 1,845 1,844 3,689 991 967 1,958 53.71 52.44 53.08
第9 千代田中学校 1,791 1,972 3,763 1,191 1,293 2,484 66.50 65.57 66.01
第10 大日小学校 2,825 2,691 5,516 1,191 1,177 2,368 42.16 43.74 42.93
第11 山梨小学校 1,863 1,992 3,855 1,132 1,185 2,317 60.76 59.49 60.10
第12 八木原小学校 2,093 2,244 4,337 1,208 1,297 2,505 57.72 57.80 57.76
第13 栗山小学校 2,076 2,317 4,393 1,143 1,266 2,409 55.06 54.64 54.84
第14 四街道北中学校 1,262 1,286 2,548 681 691 1,372 53.96 53.73 53.85
第15 四街道西中学校 3,159 3,227 6,386 1,578 1,662 3,240 49.95 51.50 50.74
第16 和良比小学校 4,048 4,084 8,132 2,296 2,343 4,639 56.72 57.37 57.05
合    計 38,415 39,514 77,929 20,823 21,519 42,342 54.21 54.46 54.33
在 外 投 票 31 47 78 7 8 15 22.58 17.02 19.23
総 計 38,446 39,561 78,007 20,830 21,527 42,357 54.18 54.41 54.30

衆議院議員総選挙(比例代表)投票結果

衆議院議員総選挙(比例代表)
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 ( % )
第1 南小学校 2,611 2,530 5,141 1,279 1,250 2,529 48.99 49.41 49.19
第2 中央小学校 2,501 2,518 5,019 1,338 1,334 2,672 53.50 52.98 53.24
第3 四街道市役所 2,923 3,022 5,945 1,568 1,689 3,257 53.64 55.89 54.79
第4 四街道公民館 1,383 1,439 2,822 730 768 1,498 52.78 53.37 53.08
第5 四街道小学校 2,700 2,713 5,413 1,387 1,377 2,764 51.37 50.76 51.06
第6 四和小学校 2,859 3,068 5,927 1,652 1,692 3,344 57.78 55.15 56.42
第7 旭小学校 2,476 2,567 5,043 1,456 1,526 2,982 58.80 59.45 59.13
第8 吉岡小学校 1,845 1,844 3,689 991 967 1,958 53.71 52.44 53.08
第9 千代田中学校 1,791 1,972 3,763 1,191 1,292 2,483 66.50 65.52 65.98
第10 大日小学校 2,825 2,691 5,516 1,191 1,177 2,368 42.16 43.74 42.93
第11 山梨小学校 1,863 1,992 3,855 1,132 1,185 2,317 60.76 59.49 60.10
第12 八木原小学校 2,093 2,244 4,337 1,208 1,297 2,505 57.72 57.80 57.76
第13 栗山小学校 2,076 2,317 4,393 1,143 1,266 2,409 55.06 54.64 54.84
第14 四街道北中学校 1,262 1,286 2,548 680 691 1,371 53.88 53.73 53.81
第15 四街道西中学校 3,159 3,227 6,386 1,576 1,662 3,238 49.89 51.50 50.70
第16 和良比小学校 4,048 4,084 8,132 2,296 2,342 4,638 56.72 57.35 57.03
合    計 38,415 39,514 77,929 20,818 21,515 42,333 54.19 54.45 54.32
在 外 投 票 31 47 78 7 8 15 22.58 17.02 19.23
総 計 38,446 39,561 78,007 20,825 21,523 42,348 54.17 54.40 54.29

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県選挙管理委員会

千葉県の衆議院議員総選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る