衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)投票結果
更新:2014年12月14日
衆議院議員総選挙(小選挙区)投票結果
投 票 所 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 ( % ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 1,741 | 1,701 | 3,442 | 858 | 834 | 1,692 | 49.28 | 49.03 | 49.16 |
第2 | 中央小学校 | 2,424 | 2,438 | 4,862 | 1,275 | 1,253 | 2,528 | 52.60 | 51.39 | 52.00 |
第3 | 四街道市役所 | 2,882 | 3,009 | 5,891 | 1,597 | 1,583 | 3,180 | 55.41 | 52.61 | 53.98 |
第4 | 四街道公民館 | 1,370 | 1,380 | 2,750 | 675 | 670 | 1,345 | 49.27 | 48.55 | 48.91 |
第5 | 四街道小学校 | 2,571 | 2,567 | 5,138 | 1,282 | 1,204 | 2,486 | 49.86 | 46.90 | 48.38 |
第6 | 四和小学校 | 2,621 | 2,805 | 5,426 | 1,452 | 1,473 | 2,925 | 55.40 | 52.51 | 53.91 |
第7 | 旭小学校 | 2,559 | 2,580 | 5,139 | 1,470 | 1,414 | 2,884 | 57.44 | 54.81 | 56.12 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,743 | 1,766 | 3,509 | 877 | 864 | 1,741 | 50.32 | 48.92 | 49.62 |
第9 | 千代田中学校 | 1,958 | 2,079 | 4,037 | 1,359 | 1,366 | 2,725 | 69.41 | 65.70 | 67.50 |
第10 | 大日小学校 | 2,698 | 2,554 | 5,252 | 1,148 | 1,149 | 2,297 | 42.55 | 44.99 | 43.74 |
第11 | 山梨小学校 | 1,822 | 1,973 | 3,795 | 1,085 | 1,144 | 2,229 | 59.55 | 57.98 | 58.74 |
第12 | 八木原小学校 | 1,983 | 2,128 | 4,111 | 1,198 | 1,202 | 2,400 | 60.41 | 56.48 | 58.38 |
第13 | 栗山小学校 | 2,061 | 2,275 | 4,336 | 1,167 | 1,260 | 2,427 | 56.62 | 55.38 | 55.97 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,286 | 1,348 | 2,634 | 696 | 699 | 1,395 | 54.12 | 51.85 | 52.96 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,066 | 3,127 | 6,193 | 1,517 | 1,548 | 3,065 | 49.48 | 49.50 | 49.49 |
第16 | 和良比小学校 | 3,459 | 3,528 | 6,987 | 1,931 | 1,952 | 3,883 | 55.83 | 55.33 | 55.57 |
合 計 | 36,244 | 37,258 | 73,502 | 19,587 | 19,615 | 39,202 | 54.04 | 52.65 | 53.33 |
衆議院議員総選挙(比例代表)投票結果
投 票 所 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 ( % ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 1,741 | 1,701 | 3,442 | 857 | 834 | 1,691 | 49.22 | 49.03 | 49.13 |
第2 | 中央小学校 | 2,424 | 2,438 | 4,862 | 1,274 | 1,251 | 2,525 | 52.56 | 51.31 | 51.93 |
第3 | 四街道市役所 | 2,882 | 3,009 | 5,891 | 1,597 | 1,583 | 3,180 | 55.41 | 52.61 | 53.98 |
第4 | 四街道公民館 | 1,370 | 1,380 | 2,750 | 675 | 670 | 1,345 | 49.27 | 48.55 | 48.91 |
第5 | 四街道小学校 | 2,571 | 2,567 | 5,138 | 1,282 | 1,204 | 2,486 | 49.86 | 46.90 | 48.38 |
第6 | 四和小学校 | 2,621 | 2,805 | 5,426 | 1,450 | 1,473 | 2,923 | 55.32 | 52.51 | 53.87 |
第7 | 旭小学校 | 2,559 | 2,580 | 5,139 | 1,469 | 1,414 | 2,883 | 57.41 | 54.81 | 56.10 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,743 | 1,766 | 3,509 | 877 | 864 | 1,741 | 50.32 | 48.92 | 49.62 |
第9 | 千代田中学校 | 1,958 | 2,079 | 4,037 | 1,359 | 1,367 | 2,726 | 69.41 | 65.75 | 67.53 |
第10 | 大日小学校 | 2,698 | 2,554 | 5,252 | 1,147 | 1,150 | 2,297 | 42.51 | 45.03 | 43.74 |
第11 | 山梨小学校 | 1,822 | 1,973 | 3,795 | 1,085 | 1,144 | 2,229 | 59.55 | 57.98 | 58.74 |
第12 | 八木原小学校 | 1,983 | 2,128 | 4,111 | 1,198 | 1,202 | 2,400 | 60.41 | 56.48 | 58.38 |
第13 | 栗山小学校 | 2,061 | 2,275 | 4,336 | 1,166 | 1,260 | 2,426 | 56.57 | 55.38 | 55.95 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,286 | 1,348 | 2,634 | 695 | 698 | 1,393 | 54.04 | 51.78 | 52.89 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,066 | 3,127 | 6,193 | 1,516 | 1,548 | 3,064 | 49.45 | 49.50 | 49.48 |
第16 | 和良比小学校 | 3,459 | 3,528 | 6,987 | 1,931 | 1,952 | 3,883 | 55.83 | 55.33 | 55.57 |
合 計 | 36,244 | 37,258 | 73,502 | 19,578 | 19,614 | 39,192 | 54.02 | 52.64 | 53.32 |
千葉県の衆議院議員総選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。
