衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)投票結果
更新:2017年10月22日
衆議院議員総選挙(小選挙区)投票結果
投 票 所 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 ( % ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 2,000 | 1,944 | 3,944 | 882 | 882 | 1,764 | 44.10 | 45.37 | 44.73 |
第2 | 中央小学校 | 2,538 | 2,485 | 5,023 | 1,284 | 1,211 | 2,495 | 50.59 | 48.73 | 49.67 |
第3 | 四街道市役所 | 2,905 | 3,079 | 5,984 | 1,482 | 1,567 | 3,049 | 51.02 | 50.89 | 50.95 |
第4 | 四街道公民館 | 1,355 | 1,392 | 2,747 | 652 | 682 | 1,334 | 48.12 | 48.99 | 48.56 |
第5 | 四街道小学校 | 2,634 | 2,672 | 5,306 | 1,240 | 1,223 | 2,463 | 47.08 | 45.77 | 46.42 |
第6 | 四和小学校 | 2,787 | 2,997 | 5,784 | 1,523 | 1,515 | 3,038 | 54.65 | 50.55 | 52.52 |
第7 | 旭小学校 | 2,554 | 2,582 | 5,136 | 1,413 | 1,389 | 2,802 | 55.32 | 53.80 | 54.56 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,836 | 1,859 | 3,695 | 907 | 851 | 1,758 | 49.40 | 45.78 | 47.58 |
第9 | 千代田中学校 | 1,913 | 2,046 | 3,959 | 1,272 | 1,294 | 2,566 | 66.49 | 63.25 | 64.81 |
第10 | 大日小学校 | 2,749 | 2,630 | 5,379 | 1,122 | 1,112 | 2,234 | 40.81 | 42.28 | 41.53 |
第11 | 山梨小学校 | 1,873 | 2,008 | 3,881 | 1,042 | 1,104 | 2,146 | 55.63 | 54.98 | 55.30 |
第12 | 八木原小学校 | 2,035 | 2,186 | 4,221 | 1,159 | 1,198 | 2,357 | 56.95 | 54.80 | 55.84 |
第13 | 栗山小学校 | 2,077 | 2,314 | 4,391 | 1,129 | 1,248 | 2,377 | 54.36 | 53.93 | 54.13 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,285 | 1,326 | 2,611 | 684 | 658 | 1,342 | 53.23 | 49.62 | 51.40 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,123 | 3,185 | 6,308 | 1,493 | 1,536 | 3,029 | 47.81 | 48.23 | 48.02 |
第16 | 和良比小学校 | 3,808 | 3,865 | 7,673 | 2,038 | 2,034 | 4,072 | 53.52 | 52.63 | 53.07 |
合 計 | 37,472 | 38,570 | 76,042 | 19,322 | 19,504 | 38,826 | 51.56 | 50.57 | 51.06 |
衆議院議員総選挙(比例代表)投票結果
投 票 所 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 ( % ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 2,000 | 1,944 | 3,944 | 882 | 882 | 1,764 | 44.10 | 45.37 | 44.73 |
第2 | 中央小学校 | 2,538 | 2,485 | 5,023 | 1,284 | 1,211 | 2,495 | 50.59 | 48.73 | 49.67 |
第3 | 四街道市役所 | 2,905 | 3,079 | 5,984 | 1,482 | 1,567 | 3,049 | 51.02 | 50.89 | 50.95 |
第4 | 四街道公民館 | 1,355 | 1,392 | 2,747 | 652 | 681 | 1,333 | 48.12 | 48.92 | 48.53 |
第5 | 四街道小学校 | 2,634 | 2,672 | 5,306 | 1,240 | 1,222 | 2,462 | 47.08 | 45.73 | 46.40 |
第6 | 四和小学校 | 2,787 | 2,997 | 5,784 | 1,522 | 1,515 | 3,037 | 54.61 | 50.55 | 52.51 |
第7 | 旭小学校 | 2,554 | 2,582 | 5,136 | 1,413 | 1,389 | 2,802 | 55.32 | 53.80 | 54.56 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,836 | 1,859 | 3,695 | 907 | 852 | 1,759 | 49.40 | 45.83 | 47.60 |
第9 | 千代田中学校 | 1,913 | 2,046 | 3,959 | 1,272 | 1,294 | 2,566 | 66.49 | 63.25 | 64.81 |
第10 | 大日小学校 | 2,749 | 2,630 | 5,379 | 1,124 | 1,112 | 2,236 | 40.89 | 42.28 | 41.57 |
第11 | 山梨小学校 | 1,873 | 2,008 | 3,881 | 1,042 | 1,104 | 2,146 | 55.63 | 54.98 | 55.30 |
第12 | 八木原小学校 | 2,035 | 2,186 | 4,221 | 1,159 | 1,198 | 2,357 | 56.95 | 54.80 | 55.84 |
第13 | 栗山小学校 | 2,077 | 2,314 | 4,391 | 1,129 | 1,248 | 2,377 | 54.36 | 53.93 | 54.13 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,285 | 1,326 | 2,611 | 683 | 658 | 1,341 | 53.15 | 49.62 | 51.36 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,123 | 3,185 | 6,308 | 1,493 | 1,536 | 3,029 | 47.81 | 48.23 | 48.02 |
第16 | 和良比小学校 | 3,808 | 3,865 | 7,673 | 2,037 | 2,034 | 4,071 | 53.49 | 52.63 | 53.06 |
合 計 | 37,472 | 38,570 | 76,042 | 19,321 | 19,503 | 38,824 | 51.56 | 50.57 | 51.06 |
千葉県の衆議院議員総選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。
