消費税率引き上げに伴い、給水申込負担金が改定されます。
更新:2019年9月6日
消費税率引き上げに伴い、給水申込負担金が改定されます。
令和元年10月1日(火曜)から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、市営水道の給水申込負担金について、消費税相当額が引き上げられます。改定後の金額は下表のとおりです。
| 口径 | 現行の負担額 | 改定後の負担額 |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 108,000円 | 110,000円 |
| 20ミリメートル | 270,000円 | 275,000円 |
| 25ミリメートル | 432,000円 | 440,000円 |
| 30ミリメートル | 756,000円 | 770,000円 |
| 40ミリメートル | 1,512,000円 | 1,540,000円 |
| 50ミリメートル | 2,592,000円 | 2,640,000円 |
| 75ミリメートル | 6,912,000円 | 7,040,000円 |
| 100ミリメートル | 14,040,000円 | 14,300,000円 |
| 125ミリメートル以上 | 別に管理者が定める額 | 別に管理者が定める額 |
注釈:給水申込負担金は、給水装置承認申請の承認後、令和元年9月30日(月曜)までに納入通知書を発行した工事は消費税を8%とします。






